0
Access Point Indoor Wireless Tp-Link Eap610 Ax1800 Gigabit Dual Band Wifi6 1P Giga Lan, Mu-Mimo,4Ant.Int Compatib Con Omada Sdn
127.86 €
10 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
TP-LINK EAP610 punto accesso WLAN 1775 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Indicatori LED | Si |
Installazione | Ceiling,Wall |
Tasto reset | Si |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Banda di frequenza | 2.4 – 5 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
MIMO | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Si |
Direzione della banda | Si |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
Rate limiting | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Potenza di trasmissione (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP) dBm |
Potenza di trasmissione (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) dBm |
Airtime Fairness (ATF) | Si |
Dati su imballaggio | |
Adattatore AC/DC | Si |
Kit di montaggio | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Tipo di imballo | Box |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 243 mm |
Altezza | 64 mm |
Larghezza | 243 mm |
Gestione energetica | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Corrente ingresso | 1 A |
Voltaggio di ingresso | 12 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 5 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Sicurezza | |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Filtri MAC address | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Si |
Antenna | |
Tipo di antenna | Internal |