0
All In One Msi Pro Ap222T 13M-072It 21,5″ Touch I3-13100 8Gb Ssd512Gb Tastiera Mouse W11P Nero
998.67 €
2 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
ALL IN ONE MSI PRO AP222T 13M-072IT 21,5″ TOUCH i3-13100 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P Nero
Altre caratteristiche | |
---|---|
Ingressi HDMI | 1 |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Tipo di antenna | 1×1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 85 |
Umidità | 0 – 90 |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
DC-in jack | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso incluso imballo | 8590 |
Altezza (con supporto) | 373 |
Larghezza (con supporto) | 499,2 |
Profondità (con supporto) | 209,4 |
Peso (con supporto) | 5900 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 21.5 |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Tecnologia touch | 10 Punti Capacitivo |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Macchina fotografica | |
Tipo di videocamera HD | HD |
Fotocamera integrata | Sì |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Processore | i3-13100 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Cache processore | 12 |
Massima potenza turbo | 110 |
Potenza di base del processore | 60 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
Core delle prestazioni | 4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità SSD totale | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
NVMe | Sì |