0
Monitor Asus Led 23.8″ Wide Be24Ecsnk Ips 1920X1080 5Ms 300Cd/Mq 100.000.000:1 2X2W Mm Webcam Pivot Reg.h Hdmi 2Dp Usb-C Docking
295.14 €
19 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MONITOR ASUS LED 23.8″ Wide BE24ECSNK IPS 1920×1080 5ms 300cd/mq 100.000.000:1 2x2W MM WEBCAM PIVOT Reg.H HDMI 2DP USB-C Docking
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 80 |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 182 |
Larghezza imballo | 722 |
Profondità imballo | 481 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 8900 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6500 |
Altezza (senza supporto) | 389.89 |
Larghezza (senza supporto) | 539.7 |
Profondità (senza supporto) | 61 |
Peso (senza supporto) | 4300 |
Altezza (con supporto) | 538,9 |
Profondità (con supporto) | 211,4 |
Larghezza (con supporto) | 539,7 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 180 – -180 |
Inclinazione | 35 – -5 |
Pivot angle | 90 – -90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 17,7 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Multimediale | |
Megapixel | 2 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |