0
Monitor Philips Led 23.8″Wide 242S9Jml/00 Va 1920X1080 4Ms 300Cd/Mq1.000:1 (50.000.000:1)2X2W Mm Pivot Reg.h Vga Dvi Hdmi Dp Usb
163.81 €
7 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MONITOR PHILIPS LED 23.8″Wide 242S9JML/00 VA 1920×1080 4ms 300cd/mq1.000:1 (50.000.000:1)2x2W MM Pivot Reg.H VGA DVI HDMI DP USB
Altre caratteristiche | |
---|---|
Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
Materiali della confezione riciclabili | 100 |
Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Modalità LowBlue | Sì |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 – 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Sì |
Porta DVI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell’imballo | |
stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
Manuale dell’utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 420 |
Larghezza imballo | 730 |
Profondità imballo | 139 |
Peso incluso imballo | 7150 |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Cornice anteriore | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4850 |
Altezza (senza supporto) | 324 |
Larghezza (senza supporto) | 539 |
Profondità (senza supporto) | 55 |
Peso (senza supporto) | 3090 |
Altezza (con supporto) | 484 |
Profondità (con supporto) | 205 |
Larghezza (con supporto) | 539 |
Display | |
Touch screen | No |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 80 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 – 180 |
Inclinazione | -5 – 25 |
Pivot angle | -90 – 90 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 15 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,8 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Sistema operativo compatibile | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |