0
Monitor Touch Interattivo Hikvision 65″, 4K, Android 11, Memory 4Gb, Build-In 64Gb Storage, 45 Ds-D5B65Rb/C – Richiedi Bid
1.260.21 €
8 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MONITOR TOUCH Interattivo HIKVISION 65″, 4K, Android 11, memory 4GB, build-in 64GB storage, 45 DS-D5B65RB/C – RICHIEDI BID
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza altoparlante | 16 |
Caratteristiche | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia touch screen | Infrarossi |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 65 |
Luminosità schermo | 350 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
Tempo di risposta del sistema touch | 10 |
Numero di punti touch simultanei | 45 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Dot Pitch | 0,124 x 0,372 |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Dimensione dell’oggetto da toccare (min) | 1 |
Gamma di colori | 90 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Ingresso di linea | Sì |
Uscita di linea | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta RS-232 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Interfaccia | HDMI |
Quantità porte USB 2.0 | 6 |
Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
Quantità di porte hub USB 2.0 tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo-B Touch | 1 |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 1687 |
Altezza imballo | 1061 |
Profondità imballo | 234 |
Peso incluso imballo | 50190 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 86 |
Altezza | 930 |
Larghezza | 1507 |
Peso | 39860 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Consumo energetico (max) | 320 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Proiettore | |
Proiettore incorporato | No |
Sistema informatico | |
Capacità della RAM | 4 |
Frequenza del processore | 1,8 |
Memoria utente | 64 |
Numero di core del processore | 6 |
Processore integrato | Sì |
RAM massima supportata | 64 |
Sistema operativo incluso | Android 11 |