0
Multifunzione Brother Laser Colori Dcp-L8410Cdw A4 31Ppm 512Mb 250Ff Adf Duplex Lan Usb2.0 Wifi Lcd 9.3Cm
537.92 €
12 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
Brother DCP-L8410CDW 2400 x 600DPI Laser A4 31ppm Wi-Fi Nero, Bianco multifunzione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Performance | |
Ciclo di lavoro | 0 – 3000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Digital sender | No |
Fax | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa economica | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità processore | 800 MHz |
Funzione duplex | |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Si |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Display | |
Dimensioni schermo | 3.6 “ |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 663 mm |
Altezza imballo | 654 mm |
Profondità imballo | 542 mm |
Profondità | 526 mm |
Altezza | 539 mm |
Larghezza | 435 mm |
Peso | 27600 g |
Peso incluso imballo | 33300 g |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 2,4,6,9,16,25 |
stampa su filigrana | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Tempo di riscaldamento | 31 s |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 28 ipm |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 4 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1050 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Scansione a | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (colour) | 28 ipm |
velocità di scansione (nero) | 28 ipm |
Input colour depth | 24 Bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
PC free copying | Si |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 31 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 580 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.8 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 70 W |
Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1.3 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dBi |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dBi |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 – 90 g/m² |
Tipologie di carta | Plain paper,Recycled paper |
Massime dimensioni di stampa | 215 x 355 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 – 215.9 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive,Legal |
Tensione di ingresso AC | Bond paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Peso carta comune supportato | 60 – 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355.6 mm |
Supporti media | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Nordic Swan | Si |
Sistema operativo/software | |
Drivers inclusi | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |