0
Multifunzione Brother Laser Colori Mfc-L3740Cdwe A4 18Ppm 512Mb 250Ff Fax Adf Duplex Lan Usb2.0 Lcd 8.8M
360.78 €
41 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI MFC-L3740CDW A4 18PPM 512MB 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB2.0 LCD 8.8m
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | Com-10, D5, DL, Monarch |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 18 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 18 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 533 |
Larghezza imballo | 497 |
Profondità imballo | 536 |
Peso dell’imballo | 23300 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 444 |
Altezza | 401 |
Larghezza | 410 |
Peso | 20000 |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 460 |
Consumo di energia durante la stampa | 460 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,27 |
Consumi (modalità spento) | 0,04 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, File, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 2400 |
Stampa sicura | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | LED |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |