0
Multifunzione Brother Laser Colori Mfc-L8390Cdw A4 30Ppm 512Mb 250Ff Fax Adf Duplex Lan Usb2.0 Wifi Lcd 8.8Cm
517.71 €
13 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI MFC-L8390CDW A4 30PPM 512MB 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi LCD 8.8cm
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Carta | |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 216 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 – 355,6 |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 533 |
Larghezza imballo | 497 |
Profondità imballo | 583 |
Peso dell’imballo | 25200 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 462 |
Altezza | 401 |
Larghezza | 410 |
Peso | 21900 |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 620 |
Consumo di energia durante la stampa | 620 |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,48 |
Power consumption (ready) | 70 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, Network folder, USB |
Tecnologia scansione | D-CIS |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 2400 |
Stampa sicura | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | LED |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |