0
Multifunzione Brother Laser Dcp-L2620Dw A4 32Ppm 128Mb 250Ff Duplex Usb2.0 Wifi
175.52 €
62 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2620DW A4 32PPM 128MB 250FF DUPLEX USB2.0 WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 120 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 434 |
Larghezza imballo | 580 |
Profondità imballo | 517 |
Peso dell’imballo | 12600 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 399 |
Altezza | 272 |
Larghezza | 410 |
Peso | 10100 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 480 |
Consumo di energia durante la stampa | 280 |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 |
Power consumption (ready) | 43 |
Consumi (modalità spento) | 0,08 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Prestazione | |
RAM installata | 128 |
Scansione | |
Scansione | Scansione mono |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |