0
Multifunzione Brother Laser Dcp-L5510Dw A4 48Ppm 512Mb 250Ff Adf Duplex Lan Usb2.0 Wifi Display 8.9Cm
430.34 €
10 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L5510DW A4 48PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi Display 8.9cm
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Capacità vassoio multifunzione | 100 |
Vassoio multiuso | Sì |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 5000 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147,3 – 355,6 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 580 |
Larghezza imballo | 549 |
Profondità imballo | 497 |
Peso dell’imballo | 20500 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 3.5 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 461 |
Altezza | 448 |
Larghezza | 417 |
Peso | 16900 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 680 |
Consumo di energia durante la stampa | 670 |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,9 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,63 |
Power consumption (ready) | 31 |
Consumi (modalità spento) | 0,05 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Scansione | |
Scansione | Scansione mono |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, Network folder, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Stampa sicura | Sì |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 48 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |