0
Multifunzione Canon Ink Pixma Tr4751I White A4 8.8/4.4Ipm Fax Adf Duplex Usb2.0 Wifi
84.84 €
26 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TR4751i White A4 8.8/4.4ipm FAX ADF DUPLEX USB2.0 WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 20 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1200 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×7,8×10 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 – 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,20×25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 – 676 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
PC free copying | Sì |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 295 |
Altezza | 189 |
Larghezza | 435 |
Peso | 5800 |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Memoria fax | 50 |
Velocità di trasmissione fax | 3 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Consumo di energia durante la copia | 7 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 356 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,8 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4,4 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |