0
Multifunzione Pantum Laser Bm5100Adw A4 40Ppm 512Mb 250Ff Duplex Dadf Lan Usb Wifi
423.46 €
4 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5100ADW A4 40ppm 512MB 250FF DUPLEX DADF LAN USB WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità massima di inserimento | 1410 |
Massima capacità di stampa | 150 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 – 4000 |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000000 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 200 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Statement |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia in filigrana | Sì |
Copia | Mono copia |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 488 |
Larghezza imballo | 559 |
Profondità imballo | 444 |
Peso dell’imballo | 14700 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 365 |
Altezza | 370 |
Larghezza | 415 |
Peso | 12500 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 650 |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
Power consumption (ready) | 60 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Performance | |
Velocità processore | 1200 |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 54 |
Livello di pressione acustica (copia) | 57 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Scansione | |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 356 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Scan speed (black) | 24 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |