0
Nb Lenovo Ip 3 82Rk016Mix 15,6″ I3-1215U 8Gb Ssd256Gb W11S – Artic Grey
489.68 €
32 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
NB LENOVO IP 3 82RK016MIX 15,6″ i3-1215U 8GB SSD256GB W11 – ARTIC GREY
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 7,1 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 4,8 |
Capacità della batteria | 38 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
Umidità | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Arctic Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 236,5 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 359,2 |
Peso | 1630 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | TN |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 16 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Processore | |
Cache processore | 10 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Trial software | Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |