0
Ssd Kingston 256Gb Skc600Ms/256G Msata Sata3 Read:550Mb/S-Write:500Mb/S
42.27 €
5 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
‘ |
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 256 GB |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell’unità SSD | mSATA |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 550 MB/s |
Velocità di scrittura | 500 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 80000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Tipo memoria | 3D TLC |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES-XTS |
criptaggio hardware | Sì |
Tipo controller | SMI SM2259 |
Classificazione per TBW | 150 |
Dettagli tecnici | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9.8 mm |
Altezza | 4.85 mm |
Larghezza | 50.8 mm |
Peso | 7 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (medio) | 0.1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 2.4 W |
Consumo di energia (in lettura) | 1.2 W |
Power consumption (idle) | 0.08 W |