0
Ssd Wd 500Gb Blue 2.5″ Sata3 Read:560Mb/S-Write:510Mb/S Wds500G3B0A
63.85 €
3 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
‘ |
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 500 GB |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Velocità di scrittura | 510 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 17500000 h |
criptaggio hardware | No |
Classificazione per TBW | 200 |
Dettagli tecnici | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100.2 mm |
Altezza | 7 mm |
Larghezza | 69.85 mm |
Peso | 34.6 g |
Condizioni ambientali | |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |