0
Switch Aruba Instant On Jl812A 1830-24G Managed 24X10/100/100 + 2Xsfp 1Gbe Garanzia A Vita
180.38 €
1 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Design | |
---|---|
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Si |
Performance | |
Memoria flash | 256 MB |
RAM installata | 512 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Prestazione | |
Tipo memoria | SDRAM |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Si |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Connettività | |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 443 mm |
Altezza | 43.9 mm |
Larghezza | 215.9 mm |
Peso | 2490 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 7.8 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 95 % |
Umidità | 15 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
Full duplex | Si |
10G support | No |
VLAN support | Si |
Auto-sensing | Si |
Trasmissione dati | |
Buffer di memoria di pacchetto | 1.5 MB |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
Capacità di commutazione | 52 Gbit/s |
Latency (10-100 Mbps) | 5.2 µs |
Latency (1 Gbps) | 2.8 µs |
Throughput | 38.68 Mpps |
Sicurezza | |
Funzione IGMP snooping | Si |
Caratteristiche DHCP | DHCP client |
Supporto SSH/SSL | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Gestito in Cloud | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Switch layer | L2 |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |