0
Switch R8N86A Aruba Cx 6000 48 X 10/100/1000 + 4 X 1Gb Sfp Garanzia A Vita Limitata
834.63 €
Esaurito
Descrizione
Hewlett Packard Enterprise Aruba 6000 48G 4SFP Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Design | |
---|---|
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Si |
Impilabile | No |
Performance | |
Memoria flash | 16384 MB |
RAM installata | 8192 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Prestazione | |
Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
Frequenza del processore | 1016 MHz |
Processore integrato | Si |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Multicast features | |
Supporto multicast | Si |
Connettività | |
Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
Console port | USB |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 48 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 247 mm |
Altezza | 44 mm |
Larghezza | 442 mm |
Peso | 3400 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 44.2 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 95 % |
Umidità | 15 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 °C |
Protocolli | |
Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Voci IPv4 FIB | 256 |
Voci IPv6 FIB | 128 |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
10G support | No |
VLAN support | Si |
Trasmissione dati | |
Buffer di memoria di pacchetto | 12.38 MB |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 8192 Entrate |
Capacità di commutazione | 104 Gbit/s |
Latency (1 Gbps) | 1.9 µs |
Throughput | 77.3 Mpps |
Sicurezza | |
Autenticazione | MAC-based authentication |
Funzione IGMP snooping | Si |
Caratteristiche DHCP | DHCP client |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Gestito in Cloud | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Switch layer | L3 |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |