0
Switch Zyxel Xs1930-12F 8P 10Gbe Sfp+ 2P Multigigabit Ipv6, Vlan, Qos, Igmp, Static Routing, Rack …
709.83 €
1 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
Zyxel XS1930-12F-ZZ0101F switch di rete Gestito L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | Si |
Performance | |
Memoria flash | 32 MB |
RAM installata | 256 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Collegamento in rete | |
Numero di VLA | 4000 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
Multicast features | |
Supporto multicast | Si |
Connettività | |
Connettore di alimentazione | AC-in jack |
SFP+ ports quantity | 10 |
Tipo di porte RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantità di porte RJ-45 | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 337 mm |
Altezza | 79 mm |
Larghezza | 484 mm |
Peso | 3630 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 24.9 W |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Umidità | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 50 °C |
Dissipazione del calore | 84.91 BTU/h |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3z |
Broadcast storm control | Si |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
10G support | Si |
VLAN support | Si |
Trasmissione dati | |
Frame Jumbo | 12000 |
Instradamento statico | Si |
Tasso di inoltro | 178.5 Mpps |
Buffer di memoria di pacchetto | 2 MB |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
Capacità di commutazione | 240 Gbit/s |
Sicurezza | |
Protezione contro i loop back | Si |
Funzione IGMP snooping | Si |
Caratteristiche DHCP | DHCP client,DHCP relay |
Supporto SSH/SSL | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,SHA-2,SSL/TLS |
Caratteristiche di gestione | |
Ispezione ARP | Si |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Supporto MIB | Si |
Switch layer | L2/L3 |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |